---
canonical_url: "https://chacoweb.com.ar/contenido/2527/asi-quedan-las-categorias-del-monotributo-en-abril-del-2026"
title: "Así quedan las categorías del monotributo en abril del 2026"
article_type: "Article"
description: "El esquema del monotributo vigente desde febrero del 2026 permanece sin cambios en abril. Define los topes de facturación y cuotas mensuales de más de dos millones de contribuyentes en todo el país ."
main_image: "https://chacoweb.com.ar/download/multimedia.normal.92fe09d549f17119.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp"
date_published: "2026-04-06T17:52:00-03:00"
date_modified: "2026-04-06T17:52:45-03:00"
author_name: "ChacoWeb"
author_url: "https://chacoweb.com.ar/usuario/2/chacoweb"
category_name: "Nacionales"
category_url: "https://chacoweb.com.ar/categoria/1/nacionales"
---

# Así quedan las categorías del monotributo en abril del 2026

Las categorías del **régimen simplificado** para contribuyentes queda de la siguiente manera:

**A**: hasta $ 10.277.988,13 | cuota: $ 42.386,74  
**B**: hasta $ 15.058.447,71 | cuota: $ 48.250,78  
**C**: hasta $ 21.113.696,52 | cuota: $ 56.501,85 (servicios) / $ 48.320,22 (bienes)  
**D**: hasta $ 26.212.853,42 | cuota: $ 72.414,10 / $61.824,18  
**E**: hasta $ 30.833.964,37 | cuota: $ 102.537,97 / $ 81.070,26  
**F**: hasta $ 38.642.048,36 | cuota: $ 129.045,32 / $ 97.291,54  
**G**: hasta $ 46.211.109,37 | cuota: $ 197.108,23 / $ 118.920,05  
**H**: hasta $ 70.113.407,33 | cuota: $ 447.346,93 / $ 238.038,48  
**I**: hasta $ 78.479.211,62 | cuota: $ 824.802,26 / $ 355.672,64  
**J**: hasta $ 89.872.640,30 | cuota: $ 999.007,65 / $ 434.895,92  
**K**: hasta $ 108.357.084,05 | cuota: $ 1.381.687,90 / $ 525.732,01

---

*Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.
